Progress tržište
Simbol | ISIN | Naziv | Sektor | Broj uvrštenih | Nominala | Datum uvrštenja | Datum izvrštenja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ICF | HRICFPO266A8 | ICF PROGRESS d.o.o.-dosp 6/2026/A | MA | 10.000.000 | 1,00 HRK | 07.07.2021. | - |
BCIN | HRBCINRA0003 | Bc Institut, d.d. | MB | 166.500 | 180,00 HRK | 07.01.2019. | - |
KOTR2 | HRKOTRPA0003 | KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d. | CJ | 54.264 | 300,00 HRK | 29.07.2019. | - |
LULG | HRLULGRA0003 | LUX ULAGANJA d.d. | K | 17.250 | 1.200,00 HRK | 20.05.2019. | 30.06.2020. |
NEXE | HRNEXERA0009 | NEXE GRUPA d.d. | MA | 9.463.780 | 10,00 HRK | 30.11.2018. | 08.07.2021. |
TSHC | HRTSHCRA0009 | TVORNICA STOČNE HRANE d.d. | CA | 13.551 | 2.900,00 HRK | 21.10.2019. | - |
- Simbol
- ISIN
- Naziv