Statistika: Tržišna kapitalizacija

Tržišna kapitalizacija u posljednjih 36 mjeseci

u milijunima EUR

Period Vlasnički vrij. papiri Dužnički vrij. papiri Ukupna tržišna kap. Broj transakcija
2026-02 136,81 1,33 138,14 413
2026-01 140,34 1,33 141,67 555
2025-12 109,71 1,33 111,04 105
2025-11 105,81 1,33 107,14 71
2025-10 114,28 1,33 115,61 350
2025-09 96,60 1,33 97,93 74
2025-08 91,66 1,33 92,99 34
2025-07 94,60 1,33 95,93 179
2025-06 80,73 1,33 82,06 19
2025-05 80,81 1,33 82,14 78
2025-04 69,20 1,33 70,53 68
2025-03 62,97 1,33 64,29 61
2025-02 68,34 1,33 69,67 14
2025-01 69,44 1,33 70,77 110
2024-12 63,97 1,33 65,29 28
2024-11 64,59 1,33 65,92 13
2024-10 63,92 1,33 65,25 13
2024-09 59,15 1,33 60,48 7
2024-08 58,04 1,33 59,37 7
2024-07 60,15 1,33 61,47 30
2024-06 57,10 1,33 58,43 4
2024-05 55,95 1,33 57,28 24
2024-04 55,78 1,33 57,11 21
2024-03 58,35 1,86 60,21 9
2024-02 57,41 1,86 59,27 27
2024-01 51,72 1,86 53,58 51
2023-12 49,18 1,86 51,04 12
2023-11 46,76 1,33 48,09 28
2023-10 45,39 1,33 46,72 22
2023-09 46,09 1,33 47,42 7
2023-08 43,71 1,33 45,04 32
2023-07 42,78 1,33 44,10 76
2023-06 40,52 1,33 41,85 20
2023-05 40,77 1,33 42,10 55
2023-04 41,19 0,00 41,19 36
2023-03 39,97 0,00 39,97 112
  • Period
  • Ukupna tržišna kap.
Godišnja statistika

u milijunima EUR

Period Vlasnički vrij. papiri Dužnički vrij. papiri Ukupna tržišna kap. Broj transakcija
2026-02 136,81 1,33 138,14 968
2025 109,71 1,33 111,04 1.163
2024 63,97 1,33 65,29 234
2023 49,18 1,86 51,04 435
2022 40,97 0,00 40,97 175
2021 38,45 0,00 38,45 168
2020 143,57 0,00 143,57 209
2019 145,31 0,00 145,31 153
  • Period
  • Ukupna tržišna kap.