Korak kotacije
Ljubljanska borza je s 1. januarjem 2018 uvedla režim minimalnega premika tečajev delnic v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima za korake kotacije za delnice, potrdila o lastništvu in investicijske sklade, s katerimi se trguje na borzi.
Revizija koraka kotacije se izvede 1-krat letno in velja od 1. aprila tekočega leta do 31. marca naslednjega leta.
Ob vsaki spremembi obsega likvidnostise iz trgovalnega sistema Xetra® T7 umaknejo vsa odprta naročila za določen lastniški instrument.
Preglednica korakov kotacije iz Priloge Delegirane Uredbe (EU) 2017/588
Raspon cijena | 0 ≤ povprečno dnevno število poslov< 10 | 10 ≤ povprečno dnevno število poslov< 80 | 80 ≤ povprečno dnevno število poslov< 600 | 600 ≤ povprečno dnevno število poslov< 2 000 | 2 000 ≤ povprečno dnevno število poslov< 9 000 | 9 000 ≤ povprečno dnevno število poslov |
Obseg likvidnosti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 ≤ tečaj < 0,1 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,1 ≤ tečaj < 0,2 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,2 ≤ tečaj < 0,5 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
0,5 ≤ tečaj < 1 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
1 ≤ tečaj < 2 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 |
2 ≤ tečaj < 5 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 |
5 ≤ tečaj < 10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
10 ≤ tečaj < 20 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
20 ≤ tečaj < 50 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
50 ≤ tečaj < 100 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
100 ≤ tečaj < 200 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
200 ≤ tečaj < 500 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
500 ≤ tečaj < 1 000 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
1 000 ≤ tečaj < 2 000 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 |
2 000 ≤ tečaj < 5 000 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 |
5 000 ≤ tečaj < 10 000 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
10 000 ≤ tečaj < 20 000 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
20 000 ≤ tečaj < 50 000 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
50 000 ≤ tečaj | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 |
Izračun povprečnega dnevnega števila poslov se za vsak lastniški instrument, glede na likvidnost, opravi s strani pristojnega nadzornega organa.
Podatki so objavljeni na spletni strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) v registru Transparency Calculation Results for Equity Instruments.
Nema unosa za prikaz.
Nema unosa za prikaz.