KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d. - povlaštene dionice
Podrobnosti trgovanja Veljaven za datum 09.05.2022.
Nazadnje | 815,000 |
---|---|
Spremeni | 0,00% |
Ponudba/Povpraševanje | 705,000 / 815,000 |
Odprto | 815,000 |
Visoka | 815,000 |
Nizka | 815,000 |
Zaključna | 815,000 |
Promet | 4.075,00 |
Volumen | 5 |
Število trgovanj | 1 |
VWAP | 815,000 |
Leto Visoko (52 tednov Visoko) | 850,000 |
Leto Nizka (52-tedenska Nizka) | 680,000 |
Hitri graf Dvodnevno obdobje
Referenčni podatki
Tržni segment | Progress trg |
---|---|
Vrsta delnice | Preffered stock |
Nominalna vrednost | 300,00 |
Nominalna valuta | HRK |
Navedena količina | 54.264 |
Prvi dan trgovanja |
Segment promatranja
Od datuma | U segmentu radi |
---|---|
23.05.2022. | due to the decision of the General Assembly regarding dividend payment in the amount of 32,73 HRK per share |