Bc Institut, d.d. - redovne dionice
Podrobnosti trgovanja Veljaven za datum 05.05.2022.
Nazadnje | 340,000 |
---|---|
Spremeni | 6,92% |
Ponudba/Povpraševanje | 302,000 / 340,000 |
Odprto | 330,000 |
Visoka | 340,000 |
Nizka | 330,000 |
Zaključna | 340,000 |
Promet | 11.090,00 |
Volumen | 33 |
Število trgovanj | 2 |
VWAP | 336,061 |
Leto Visoko (52 tednov Visoko) | 340,000 |
Leto Nizka (52-tedenska Nizka) | 216,000 |
Hitri graf Dvodnevno obdobje
Referenčni podatki
Tržni segment | Progress trg |
---|---|
Vrsta delnice | Regular stock |
Nominalna vrednost | 180,00 |
Nominalna valuta | HRK |
Navedena količina | 166.500 |
Prvi dan trgovanja |
Segment promatranja
Nema unosa u segmentu za promatranje.