TVORNICA STOČNE HRANE d.d. - redovne dionice
Podrobnosti trgovanja Veljaven za datum 03.03.2022.
Nazadnje | 15.600,000 |
---|---|
Spremeni | 3,31% |
Ponudba/Povpraševanje | 15.100,000 / 0,000 |
Odprto | 15.600,000 |
Visoka | 15.600,000 |
Nizka | 15.600,000 |
Zaključna | 15.600,000 |
Promet | 15.600,00 |
Volumen | 1 |
Število trgovanj | 1 |
VWAP | 15.600,000 |
Leto Visoko (52 tednov Visoko) | 15.600,000 |
Leto Nizka (52-tedenska Nizka) | 15.000,000 |
Hitri graf Dvodnevno obdobje
Referenčni podatki
Tržni segment | Progress trg |
---|---|
Vrsta delnice | Regular stock |
Nominalna vrednost | 2.900,00 |
Nominalna valuta | HRK |
Navedena količina | 13.551 |
Prvi dan trgovanja |
Podrobnosti
Simbol | TSHC |
---|---|
ISIN | HRTSHCRA0009 |
Naslov izdajatelja | TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane |
Vstopni dokument | - |
Segment promatranja
Nema unosa u segmentu za promatranje.