LUX ULAGANJA dioničko društvo za usluge - redovne dionice (HRLULGRA0003) - Podrobnosti
Podrobnosti trgovanja Veljaven za datum 11.12.2019.
Nazadnje | 3.000,000 |
---|---|
Spremeni | 0,00% |
Ponudba/Povpraševanje | 2.700,000 / 6.000,000 |
Odprto | 3.000,000 |
Visoka | 3.000,000 |
Nizka | 3.000,000 |
Zaključna | 3.000,000 |
Promet | 3.000,00 |
Volumen | 1 |
Število trgovanj | 1 |
VWAP | 3.000,000 |
Leto Visoko (52 tednov Visoko) | 3.040,000 |
Leto Nizka (52-tedenska Nizka) | 2.420,000 |
Hitri graf Dvodnevno obdobje
Referenčni podatki
Tržni segment | Progress trg |
---|---|
Vrsta delnice | Regular stock |
Nominalna vrednost | 1.200,00 |
Nominalna valuta | HRK |
Navedena količina | 22.250 |
Prvi dan trgovanja | 20.05.2019. |
Segment promatranja
Nema unosa u segmentu za promatranje.