KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d. - povlaštene dionice
Podaci o trgovanju Prikaz za datum 10.06.2022.
Zadnja | 795,000 |
---|---|
Promjena | 1,92% |
Kupnja/Prodaja | 770,000 / 795,000 |
Početna | 795,000 |
Najviša | 795,000 |
Najniža | 795,000 |
Zaključna | 795,000 |
Promet | 1.590,00 |
Količina | 2 |
Broj transakcija | 1 |
Vagana (VWAP) | 795,000 |
Godišnja najviša (52 tjedna) | 850,000 |
Godišnja najniža (52 tjedna) | 680,000 |
Brzi grafikon Dvotjedni raspon
Referentni podaci
Tržišni segment | Progress tržište (ZSE) |
---|---|
Tip vrijednosnice | Povlaštena dionica |
Nominalna vrijednost | 300,00 |
Nominalna valuta | HRK |
Količina izdanih | 54.264 |
Prvi dan trgovanja |
Detalji
Simbol | KOTR2 |
---|---|
ISIN | HRKOTRPA0003 |
Naziv izdavatelja | KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI, d.d. |
Pristupni dokument | Pogledaj dokument |
Savjetnik | Hita-Vrijednosnice d.d. |
Segment promatranja
Nema unosa u segmentu za promatranje.