Bc Institut, d.d. - redovne dionice
Podaci o trgovanju Prikaz za datum 05.05.2022.
Zadnja | 340,000 |
---|---|
Promjena | 6,92% |
Kupnja/Prodaja | 302,000 / 340,000 |
Početna | 330,000 |
Najviša | 340,000 |
Najniža | 330,000 |
Zaključna | 340,000 |
Promet | 11.090,00 |
Količina | 33 |
Broj transakcija | 2 |
Vagana (VWAP) | 336,061 |
Godišnja najviša (52 tjedna) | 340,000 |
Godišnja najniža (52 tjedna) | 216,000 |
Brzi grafikon Dvotjedni raspon
Referentni podaci
Tržišni segment | Progress tržište (ZSE) |
---|---|
Tip vrijednosnice | Redovna dionica |
Nominalna vrijednost | 180,00 |
Nominalna valuta | HRK |
Količina izdanih | 166.500 |
Prvi dan trgovanja |
Detalji
Simbol | BCIN |
---|---|
ISIN | HRBCINRA0003 |
Naziv izdavatelja | Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, dioničko društvo |
Pristupni dokument | Pogledaj dokument |
Savjetnik | VOBCO d.o.o. |
Segment promatranja
Nema unosa u segmentu za promatranje.