TVORNICA STOČNE HRANE d.d. - redovne dionice
Podaci o trgovanju Prikaz za datum 03.03.2022.
Zadnja | 15.600,000 |
---|---|
Promjena | 3,31% |
Kupnja/Prodaja | 15.100,000 / 0,000 |
Početna | 15.600,000 |
Najviša | 15.600,000 |
Najniža | 15.600,000 |
Zaključna | 15.600,000 |
Promet | 15.600,00 |
Količina | 1 |
Broj transakcija | 1 |
Vagana (VWAP) | 15.600,000 |
Godišnja najviša (52 tjedna) | 15.600,000 |
Godišnja najniža (52 tjedna) | 15.000,000 |
Brzi grafikon Dvotjedni raspon
Referentni podaci
Tržišni segment | Progress tržište (ZSE) |
---|---|
Tip vrijednosnice | Redovna dionica |
Nominalna vrijednost | 2.900,00 |
Nominalna valuta | HRK |
Količina izdanih | 13.551 |
Prvi dan trgovanja |
Detalji
Simbol | TSHC |
---|---|
ISIN | HRTSHCRA0009 |
Naziv izdavatelja | TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane |
Pristupni dokument | Pogledaj dokument |
Segment promatranja
Nema unosa u segmentu za promatranje.